483只股公布截至3月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有165只,降幅居前的是宁夏建材、森鹰窗业、中铁装配等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有606家、600家、1600家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有483家公司公布了截至3月31日股东户数。
【资料图】
上期筹码集中股回测:31%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(3月20日)筹码集中股监测显示,这些股3月11日以来平均上涨1.38%,走势弱于同期沪指表现(上涨2.56%),其中,31%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,易点天下涨幅最高,3月11日以来累计上涨35.06%,涨幅居前的还有桂林三金、中科江南等。
9股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有483只个股公布了3月31日股东户数,与上期(3月20日)相比,股东户数下降的有165只。其中股东户数降幅超一成的有9只。
股东户数降幅最多的是宁夏建材,截至3月31日最新股东户数为35931户,较3月20日下降28.17%,筹码集中以来该股累计下跌13.03%,累计换手率为86.77%,期间主力资金净流出3.83亿元。业绩方面,公司2022年全年实现净利润5.29亿元,同比下降33.98%。
其次是森鹰窗业,截至3月31日最新股东户数为11459户,较3月20日下降20.74%,筹码集中以来该股累计上涨0.37%,累计换手率为65.84%,期间主力资金净流入91.05万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月21日以来平均上涨1.56%,涨幅居前的有中科江南、新诺威、开普云等,分别上涨34.22%、31.33%、25.93%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有18只、17只、12只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有46股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是亚翔集成,净利润同比变动幅度为503.67%。有17股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有宇新股份、佳电股份,增幅为205.48%、64.55%。公布2022年全年业绩预告的共有61只。业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有11只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是国际实业,预计净利润中值为2.85亿元,同比增幅为930.00%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600449 | 宁夏建材 | 35931 | -28.17 | -13.03 | 建筑材料 |
301227 | 森鹰窗业 | 11459 | -20.74 | 0.37 | 轻工制造 |
300374 | 中铁装配 | 17451 | -16.51 | 2.38 | 建筑材料 |
300971 | 博亚精工 | 9956 | -15.73 | -3.22 | 机械设备 |
002552 | 宝鼎科技 | 17258 | -15.66 | 3.05 | 机械设备 |
000603 | 盛达资源 | 22663 | -12.00 | 8.63 | 有色金属 |
002343 | 慈文传媒 | 28761 | -10.97 | -2.87 | 传媒 |
002742 | ST三圣 | 14565 | -10.55 | -8.06 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 10048 | -10.53 | 13.72 | 机械设备 |
301338 | 凯格精机 | 9947 | -9.83 | 3.28 | 机械设备 |
300360 | 炬华科技 | 26704 | -9.43 | -5.34 | 电力设备 |
300595 | 欧普康视 | 67542 | -8.65 | 4.21 | 医药生物 |
300691 | 联合光电 | 21689 | -8.54 | -3.58 | 计算机 |
002475 | 立讯精密 | 340682 | -7.79 | 12.19 | 电子 |
000713 | 丰乐种业 | 89808 | -7.38 | -2.00 | 农林牧渔 |
603929 | 亚翔集成 | 21274 | -7.21 | 2.96 | 建筑装饰 |
300896 | 爱美客 | 30244 | -6.81 | 11.00 | 美容护理 |
002606 | 大连电瓷 | 40618 | -6.69 | -3.87 | 电力设备 |
000892 | 欢瑞世纪 | 42375 | -6.64 | -3.19 | 传媒 |
002149 | 西部材料 | 34471 | -6.49 | 8.05 | 有色金属 |
002237 | 恒邦股份 | 55526 | -6.42 | 1.21 | 有色金属 |
002811 | 郑中设计 | 12486 | -6.40 | -10.39 | 建筑装饰 |
002035 | 华帝股份 | 43316 | -6.33 | -6.25 | 家用电器 |
301153 | 中科江南 | 7065 | -6.14 | 34.22 | 计算机 |
301286 | 侨源股份 | 6301 | -6.00 | 5.85 | 基础化工 |
301056 | 森赫股份 | 14955 | -5.94 | -5.49 | 机械设备 |
002712 | 思美传媒 | 17889 | -5.81 | 0.00 | 传媒 |
002986 | 宇新股份 | 9588 | -5.69 | -0.71 | 石油石化 |
301333 | 诺思格 | 3657 | -5.60 | -3.80 | 医药生物 |
002117 | 东港股份 | 47975 | -5.57 | 1.41 | 轻工制造 |
002945 | 华林证券 | 53691 | -5.43 | 9.77 | 非银金融 |
002275 | 桂林三金 | 14948 | -5.42 | 13.09 | 医药生物 |
000922 | 佳电股份 | 25823 | -5.25 | -4.18 | 电力设备 |
300770 | 新媒股份 | 20509 | -5.22 | 6.09 | 传媒 |
301177 | 迪阿股份 | 13785 | -4.74 | -2.76 | 纺织服饰 |
300633 | 开立医疗 | 13518 | -4.68 | 10.68 | 医药生物 |
300786 | 国林科技 | 12247 | -4.39 | -0.96 | 环保 |
000938 | 紫光股份 | 115540 | -4.36 | 20.50 | 计算机 |
301279 | 金道科技 | 7236 | -4.21 | -5.94 | 机械设备 |
000423 | 东阿阿胶 | 51380 | -4.20 | 18.73 | 医药生物 |
300578 | 会畅通讯 | 24000 | -4.00 | -1.07 | 通信 |
002961 | 瑞达期货 | 17702 | -3.70 | 0.00 | 非银金融 |
300319 | 麦捷科技 | 40116 | -3.60 | 3.86 | 电子 |
600647 | 同达创业 | 15163 | -3.56 | -2.83 | 综合 |
003041 | 真爱美家 | 8584 | -3.26 | -0.05 | 纺织服饰 |
000960 | 锡业股份 | 98900 | -3.25 | 3.92 | 有色金属 |
605567 | 春雪食品 | 15571 | -3.24 | 6.43 | 食品饮料 |
300561 | 汇金科技 | 24946 | -3.24 | 3.44 | 计算机 |
001288 | 运机集团 | 10354 | -3.19 | -4.84 | 机械设备 |
300765 | 新诺威 | 17983 | -3.15 | 31.33 | 医药生物 |
002357 | 富临运业 | 27608 | -3.07 | -4.24 | 交通运输 |
000547 | 航天发展 | 179101 | -3.05 | 6.05 | 国防军工 |
301265 | 华新环保 | 36349 | -3.02 | -2.31 | 环保 |
002687 | 乔治白 | 20956 | -2.95 | -2.56 | 纺织服饰 |
000969 | 安泰科技 | 73221 | -2.93 | 5.64 | 有色金属 |
605389 | 长龄液压 | 12897 | -2.74 | -3.71 | 机械设备 |
301312 | 智立方 | 7832 | -2.71 | 11.08 | 机械设备 |
002660 | 茂硕电源 | 36000 | -2.70 | -1.32 | 电子 |
603227 | 雪峰科技 | 36183 | -2.67 | -3.73 | 基础化工 |
300933 | 中辰股份 | 21721 | -2.64 | -4.42 | 电力设备 |
301182 | 凯旺科技 | 10469 | -2.64 | -0.50 | 电子 |
301365 | 矩阵股份 | 24808 | -2.61 | 3.50 | 建筑装饰 |
300425 | 中建环能 | 19407 | -2.59 | -2.62 | 环保 |
002641 | 公元股份 | 36828 | -2.56 | 3.18 | 建筑材料 |
603706 | 东方环宇 | 13441 | -2.53 | -4.37 | 公用事业 |
002767 | 先锋电子 | 18474 | -2.51 | -2.97 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 9685 | -2.46 | -5.04 | 基础化工 |
001238 | 浙江正特 | 14587 | -2.43 | -0.85 | 轻工制造 |
002690 | 美亚光电 | 18805 | -2.41 | 23.65 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 3398 | -2.41 | -1.91 | 医药生物 |
300597 | 吉大通信 | 23176 | -2.39 | 3.20 | 通信 |
600355 | 精伦电子 | 43934 | -2.37 | 2.55 | 通信 |
003035 | 南网能源 | 131013 | -2.28 | -4.86 | 公用事业 |
300860 | 锋尚文化 | 9667 | -2.12 | 6.02 | 社会服务 |
002527 | 新时达 | 48450 | -2.11 | 3.48 | 机械设备 |
300667 | 必创科技 | 13685 | -2.10 | 0.44 | 机械设备 |
300029 | ST天龙 | 10429 | -1.98 | -4.35 | 建筑装饰 |
001301 | 尚太科技 | 33628 | -1.92 | 1.64 | 电力设备 |
002451 | 摩恩电气 | 35001 | -1.86 | -0.46 | 电力设备 |
300962 | 中金辐照 | 15673 | -1.75 | 0.18 | 社会服务 |
002200 | ST交投 | 7516 | -1.74 | -2.51 | 建筑装饰 |
688687 | 凯因科技 | 7080 | -1.73 | -2.22 | 医药生物 |
000523 | 广州浪奇 | 38697 | -1.73 | -3.55 | 美容护理 |
002272 | 川润股份 | 55482 | -1.69 | -3.90 | 电力设备 |
002600 | 领益智造 | 214053 | -1.67 | 8.36 | 电子 |
300534 | 陇神戎发 | 34255 | -1.64 | 7.03 | 医药生物 |
300530 | 达志科技 | 5852 | -1.63 | -3.39 | 基础化工 |
300615 | 欣天科技 | 11796 | -1.62 | 4.14 | 通信 |
002100 | 天康生物 | 76319 | -1.62 | 22.53 | 农林牧渔 |
301367 | 怡和嘉业 | 9040 | -1.50 | 11.98 | 医药生物 |
002915 | 中欣氟材 | 15243 | -1.49 | 0.87 | 基础化工 |
000036 | 华联控股 | 44323 | -1.45 | -3.08 | 房地产 |
000970 | 中科三环 | 129097 | -1.37 | 0.61 | 有色金属 |
002277 | 友阿股份 | 56008 | -1.37 | -0.85 | 商贸零售 |
600466 | 蓝光发展 | 146000 | -1.35 | -9.52 | 房地产 |
300333 | 兆日科技 | 32139 | -1.31 | 4.42 | 计算机 |
301302 | 华如科技 | 9063 | -1.30 | 2.35 | 国防军工 |
002637 | 赞宇科技 | 16263 | -1.29 | -0.84 | 基础化工 |
605288 | 凯迪股份 | 9201 | -1.26 | -2.24 | 机械设备 |
300137 | 先河环保 | 36197 | -1.24 | -1.43 | 环保 |
002287 | 奇正藏药 | 21957 | -1.22 | 2.68 | 医药生物 |
000401 | 冀东水泥 | 99921 | -1.22 | -4.81 | 建筑材料 |
002060 | 粤水电 | 107843 | -1.19 | -2.01 | 公用事业 |
002321 | ST华英 | 30351 | -1.18 | 0.75 | 农林牧渔 |
301183 | 东田微 | 11232 | -1.17 | 11.66 | 电子 |
002500 | 山西证券 | 129881 | -1.17 | 4.06 | 非银金融 |
002012 | 凯恩股份 | 36727 | -1.05 | -1.35 | 轻工制造 |
002239 | 奥特佳 | 135700 | -1.02 | -1.48 | 汽车 |
001202 | 炬申股份 | 12240 | -0.99 | -2.82 | 交通运输 |
002314 | 南山控股 | 58714 | -0.97 | -2.62 | 房地产 |
000995 | *ST皇台 | 28845 | -0.97 | -0.18 | 食品饮料 |
300289 | 利德曼 | 22818 | -0.95 | 0.17 | 医药生物 |
002256 | 兆新股份 | 130153 | -0.92 | -4.41 | 公用事业 |
300397 | 天和防务 | 53119 | -0.92 | 5.17 | 国防军工 |
688678 | 福立旺 | 7050 | -0.91 | 4.86 | 电子 |
002055 | 得润电子 | 45413 | -0.89 | 8.65 | 电子 |
603577 | 汇金通 | 15792 | -0.86 | -7.28 | 电力设备 |
000068 | 华控赛格 | 39772 | -0.86 | -3.87 | 环保 |
301113 | 雅艺科技 | 8260 | -0.84 | -1.56 | 轻工制造 |
002384 | 东山精密 | 45884 | -0.84 | 6.86 | 电子 |
600575 | 淮河能源 | 49283 | -0.82 | -2.80 | 煤炭 |
000027 | 深圳能源 | 151452 | -0.82 | -2.88 | 公用事业 |
300072 | 海新能科 | 45272 | -0.77 | 0.50 | 环保 |
002630 | 华西能源 | 103009 | -0.76 | -5.76 | 电力设备 |
002164 | 宁波东力 | 47089 | -0.75 | -3.09 | 机械设备 |
000728 | 国元证券 | 118069 | -0.74 | 4.05 | 非银金融 |
301219 | 腾远钴业 | 24711 | -0.71 | -5.37 | 有色金属 |
000510 | 新金路 | 42924 | -0.67 | -2.63 | 基础化工 |
002162 | 悦心健康 | 71020 | -0.66 | -3.90 | 轻工制造 |
002793 | 罗欣药业 | 22901 | -0.65 | -3.79 | 医药生物 |
000042 | 中洲控股 | 17675 | -0.62 | 4.74 | 房地产 |
603113 | 金能科技 | 42007 | -0.62 | 1.12 | 煤炭 |
000159 | 国际实业 | 39140 | -0.62 | -1.62 | 建筑装饰 |
002826 | 易明医药 | 19844 | -0.59 | -0.66 | 医药生物 |
300703 | 创源股份 | 11769 | -0.56 | 0.78 | 轻工制造 |
300630 | 普利制药 | 18500 | -0.54 | 4.35 | 医药生物 |
002663 | 普邦股份 | 78670 | -0.53 | -6.53 | 建筑装饰 |
301028 | 东亚机械 | 19292 | -0.52 | 0.10 | 机械设备 |
000686 | 东北证券 | 90534 | -0.52 | 2.86 | 非银金融 |
002363 | 隆基机械 | 42122 | -0.51 | -3.36 | 汽车 |
002020 | 京新药业 | 23272 | -0.49 | 10.62 | 医药生物 |
301123 | 奕东电子 | 25406 | -0.47 | 7.18 | 电子 |
002389 | 航天彩虹 | 75355 | -0.47 | -1.74 | 国防军工 |
002841 | 视源股份 | 17768 | -0.44 | 11.46 | 电子 |
000004 | ST国华 | 14734 | -0.42 | -0.10 | 计算机 |
603058 | 永吉股份 | 14238 | -0.41 | -2.42 | 轻工制造 |
000563 | 陕国投A | 82452 | -0.36 | 1.56 | 非银金融 |
002379 | 宏创控股 | 33172 | -0.34 | -6.62 | 有色金属 |
300698 | 万马科技 | 9503 | -0.34 | 6.02 | 通信 |
600935 | 华塑股份 | 68295 | -0.33 | -6.56 | 基础化工 |
600261 | 阳光照明 | 40436 | -0.29 | 0.29 | 家用电器 |
301206 | 三元生物 | 17885 | -0.28 | -2.67 | 基础化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 49450 | -0.28 | 12.48 | 食品饮料 |
300732 | 设研院 | 21193 | -0.24 | 4.74 | 建筑装饰 |
300523 | 辰安科技 | 13565 | -0.24 | 6.11 | 计算机 |
002090 | 金智科技 | 61058 | -0.24 | 1.36 | 电力设备 |
000612 | 焦作万方 | 86879 | -0.22 | 0.92 | 有色金属 |
600243 | 青海华鼎 | 31900 | -0.22 | -5.25 | 机械设备 |
002483 | 润邦股份 | 32888 | -0.22 | 1.84 | 机械设备 |
300675 | 建科院 | 17343 | -0.20 | -3.83 | 建筑装饰 |
688228 | 开普云 | 7669 | -0.20 | 25.93 | 计算机 |
300831 | 派瑞股份 | 29844 | -0.09 | 6.39 | 电子 |
002448 | 中原内配 | 56934 | -0.09 | -1.63 | 汽车 |
301091 | 深城交 | 15255 | -0.07 | 7.16 | 建筑装饰 |
002695 | 煌上煌 | 43167 | -0.02 | -0.33 | 食品饮料 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。